Heat Expert 11 PRO
Wysokowydajna pompa ciepła powietrzna
klasa A+++ (monoblok)
Opis pompy ciepła
Heat Expert 11 Pro jest wysokowydajną, powietrzną pompą ciepła przeznaczoną do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i chłodnego, pracującą w klasie energetycznej A+++, przeznaczoną zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia pomieszczeń, podgrzewania CWU dla domów, mieszkań, hoteli oraz małych zakładów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji rozwiązań technicznych oraz ekologicznego czynnika grzewczego R290, jest to wysokowydajne i efektywne urządzenie grzewcze, w jakim powietrze atmosferyczne wykorzystywane jest jako źródło ciepła do produkcji darmowej energii cieplnej do ogrzewania budynków.
Pompa ciepła Heat Expert 11 Pro nadaje się do instalacji grzewczych i chłodniczych, może być stosowana z klimakonwektorami, ogrzewaniem/chłodzeniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi, zasobnikami ciepłej wody użytkowej oraz buforami ciepła.
Parametry techniczne
| Grzanie C.O – Temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, Temperatura wody grzewczej (In/Out): 30/35°C | |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4.50~11.40 |
| Pobór mocy elektrycznej - grzanie C.O (kW) | 0.85~2.95 |
| Współczynnik COP | 3.86~5.29 |
| Klasa energetyczna | A+++ |
| Grzanie CWU - Temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, Temperatura wody grzewczej (In/Out): 15/55°C | |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.20~10.20 |
| Pobór mocy elektrycznej - grzanie CWU (kW) | 1.10~2.87 |
| Współczynnik COP | 3.55~4.71 |
| Wydajność grzania CWU (l/h) | 219 |
| Parametry zasilania | 230V/1~/50Hz |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej (kW) | 4.10 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 18.80 |
| Zalecane zabezpieczenie p-zwarciowe (A) | 25 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody (m) | 9 |
| Waga urządzenia (kg) | 120 |
| Wymiary obudowy urządzenia (W*D*H) (mm) | 1080×460×960 |
| Wymiary opakowania (W*D*H) (mm) | 1100×490×1110 |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Producent sprężarki | Highly |
| Roboczy zakres temperatury otoczenia (°C) | -25 ~ +43 |
| Zakres temperatur wyjściowych wody grzewczej C.O (°C) | +20 ~ +70 |
| Zakres temperatur wyjściowych wody grzewczej CWU (°C) | +15 ~ +65 |
| Zakres temperatur wyjściowych wody chłodniczej (°C) | +7 ~ +35 |
| Producent zastrzega wprowadzenie zmian i ulepszeń w zakresie parametrów pracy urządzenia bez wcześniejszego informowania |
*Znak graficzny rejestrów publicznych umieszczony wyłącznie w celach informacyjnych