OPTITANK 200L2
Zasobnik CWU z linii OZEME OPTITANK
Opis zasobnika
Zasobnik OZEME OPTITANK 200L2 jest zasobnikiem ciepłej wody użytkowej wykonanym z wysokogatunkowej stali emaliowanej DIN4753. Może pełnić funkcję energooszczędnego podgrzewacza i zasobnika CWU, przeznaczony jest do pracy w standardowych warunkach eksploatacyjnych. Dzięki zastosowaniu powiększonych wężownic oraz najnowszej generacji rozwiązań technologicznych, jest to nowoczesne i efektywne wielofunkcyjne urządzenie hydrauliczne, mogące z powodzeniem być wykorzystywane jako podgrzewacz i zasobnik CWU, w układach z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi, sprzęgłami hydraulicznymi, kotłami gazowymi i węglowymi czy też jako elektryczny podgrzewacz CWU wody, po zamontowaniu dodatkowego elementu grzejnego. Zasobnik posiada atest sanitarny PZH, nadaje się do przygotowywania ciepłej wody użytkowej do celów spożywczych i sanitarnych.
Parametry techniczne
Model | OPTITANK 200L2 |
Pojemność nominalna zasobnika (l) | 200 |
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa/bar) | 1.0/10 |
Maksymalna temperatura robocza (°C) | +95 |
Minimalna temperatura robocza (°C) | +6 |
Klasa energetyczna | C |
Rodzaj i grubość izolacji (mm) | PU/50 |
Materiał wykonania | Stal emaliowana (DIN4753) |
Powierzchnia wężownicy górnej (m²) | 0.7 |
Moc wężownicy górnej(70/10/45°C) (kW) | 17 |
Pojemność wężownicy górnej (l) | 4.3 |
Wydajność grzewcza CWU (l/h) | 410 |
Powierzchnia wężownicy dolnej (m²) | 1.0 |
Moc wężownicy dolnej(70/10/45°C) (kW) | 24 |
Pojemność wężownicy dolnej (l) | 6.5 |
Wydajność grzewcza wymiennika (l/h) | 590 |
Zabezpieczenie antykorozyjne φ28x972 (GW1") | Anoda magnezowa |
Waga (kg) | 105 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 1655x540 |
Producent zastrzega wprowadzenie zmian i ulepszeń w zakresie parametrów pracy urządzenia bez wcześniejszego informowania |