Heat Expert 22 PRO
Wysokowydajna pompa ciepła powietrzna
klasa A+++ (monoblok)
Opis pompy ciepła
Heat Expert 22 Pro jest wysokowydajną, powietrzną pompą ciepła przeznaczoną do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i chłodnego, pracującą w klasie energetycznej A+++, przeznaczoną zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia pomieszczeń, podgrzewania CWU dla domów, mieszkań, hoteli oraz małych zakładów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji rozwiązań technicznych oraz ekologicznego czynnika grzewczego R290, jest to wysokowydajne i efektywne urządzenie grzewcze, w jakim powietrze atmosferyczne wykorzystywane jest jako źródło ciepła do produkcji darmowej energii cieplnej do ogrzewania budynków.
Pompa ciepła Heat Expert 22 Pro nadaje się do instalacji grzewczych i chłodniczych, może być stosowana z klimakonwektorami, ogrzewaniem/chłodzeniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi, zasobnikami ciepłej wody użytkowej oraz buforami ciepła.
Parametry techniczne
| Grzanie C.O – Temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, Temperatura wody grzewczej (In/Out): 30/35°C | |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 8.80~22.00 |
| Pobór mocy elektrycznej - grzanie C.O (kW) | 1.68~5.77 |
| Współczynnik COP | 3.81~5.24 |
| Klasa energetyczna | A+++ |
| Grzanie CWU - Temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, Temperatura wody grzewczej (In/Out): 15/55°C | |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.80~17.60 |
| Pobór mocy elektrycznej - grzanie CWU (kW) | 1.67~5.01 |
| Współczynnik COP | 3.51~4.66 |
| Wydajność grzania CWU (l/h) | 377 |
| Parametry zasilania | 380V/3~/50Hz |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej (kW) | 7.60 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 14.30 |
| Zalecane zabezpieczenie p-zwarciowe (A) | 20 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody (m) | 12 |
| Waga urządzenia (kg) | 170 |
| Wymiary obudowy urządzenia (W*D*H) (mm) | 1050×480×1372 |
| Wymiary opakowania (W*D*H) (mm) | 1100×490×1510 |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Producent sprężarki | Highly |
| Roboczy zakres temperatury otoczenia (°C) | -25 ~ +43 |
| Zakres temperatur wyjściowych wody grzewczej C.O (°C) | +20 ~ +70 |
| Zakres temperatur wyjściowych wody grzewczej CWU (°C) | +15 ~ +65 |
| Zakres temperatur wyjściowych wody chłodniczej (°C) | +7°C ~ +35 |
| Producent zastrzega wprowadzenie zmian i ulepszeń w zakresie parametrów pracy urządzenia bez wcześniejszego informowania |
*Znak graficzny rejestrów publicznych umieszczony wyłącznie w celach informacyjnych